Перелік місць відстою великовагового автомобільного транспорту на автомобільних дорогах загального користування Львівського району
.
.
.
.
№ п/п | Назва автодороги | Адресна прив’язка км + (ліворуч, праворуч) | Загальна площа майданчика, кв. м | Кількість машиномісць | Наявність об’єктів сервісу (пункт харчування, торгівля, АЗС, СТО, готель, мотель, кемпінг) | |
для вантажних автомобілів | для легкових автомобілів | |||||
1 | М-06 Київ-Чоп | км 522+400 | 25500 | 9 | 15 | АЗС |
2 | М-06 Київ-Чоп | км 522+500 | 57500 | 13 | 25 | АЗС |
3 | М-06 Київ-Чоп | км 528+000 | 1600 | 11 | 40 | АЗС |
4 | М-06 Київ-Чоп | км 530+050 | 600 | 10 | 20 | АЗС, |
5 | М-06 Київ-Чоп | км 530+400 | 16000 | 80 | 160 | Стоянка |
6 | М-06 Київ-Чоп | км 537+000 | 1400 | 4 | 8 | Стоянка |
7 | М-06 Київ-Чоп | км 548+900 | 750 | 10 | 20 | АЗС |
8 | М-06 Київ-Чоп | км 553+150 | 3825 | 35 | 40 | Стоянка кафе, АЗС |
9 | М-06 Київ-Чоп | км 557+200 | 750 | 10 | 20 | АЗС |
10 | М-06 Київ-Чоп | км 558+050 | 1000 | 12 | 24 | АЗС WOG |
11 | Під’їзд до м.Львова | км 0+300 | 2275 | 25 | 50 | Стоянка |
12 | Під’їзд до м.Львова | км 1+050 | 7000 | 50 | 100 | Стоянка |
13 | Під’їзд до м.Львова | км 4+850 | 6480 | 45 | 200 | Стоянка |
14 | М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська | км 190+787 | 22500 | 50 | 240 | Державний кордон |
15 | М-10 Львів-Краковець | км 10+250 | 3600 | 5 | 10 | Стоянка |
16 | Західний обхід м.Львова | км 6+200 | 6000 | 20 | 30 | Стоянка, кафе |
17 | Західний обхід м.Львова | км 12+600 | 1400 | 10 | 20 | АЗС, кафе |
18 | М-11 Львів-Шегині | км 18+550 | 9480 | 20 | 30 | Стоянка TIR |
19 | Н-09 Мукачеве-Ів.Франківськ-Львів | км 429+200 | 1500 | 10 | 32 | Стоянка |
20 | Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква | км 157+700 | 500 | 5 | 30 | Стоянка |
21 | Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква | км 155+520 | 280 | 6 | 20 | Стоянка |
22 | М-06 Київ-Чоп | км 522+400 | 25500 | 9 | 15 | АЗС |
23 | М-06 Київ-Чоп | км 522+500 | 57500 | 13 | 25 | АЗС |
Ще більше новин:
Відбулось засідання комісії у справах альтернативної (невійськової) служби
Школи Львівщини можуть запросити волонтерів проєкту Почуй Лікаря
Продали протягом року кілька об'єктів рухомого майна сплатіть податок
18 учасників Львова виграли мікрогранти за програмою «єРобота»
«єРобота»: на Львівщині буде створено понад 1500 нових робочих місць
Чи застосовувати РРО/ПРРО при реалізації товарів, робіт (послуг), оплата за які здійснюється за допо...