
Загальна інформація
- Адреса: 79008, м. Львів, пл, А. Парубія, 1.
- ЄДРПОУ: 44046683.
- Телефон: +38 068 462 36 87
- Електронна пошта: lvivrda@loda.gov.ua
- Утворений: 17 липня 2020 р., постанова ВРУ №807-IX.
- Населення: 1 149 976 осіб (станом на 2022 рік) + понад 120 тис. ВПО (оцінка станом на 2025 рік).
- Площа: 4 976,2 км².
- Населених пунктів: 531.
- Громад: 23 (10 міських, 4 селищні, 9 сільських).
Керівництво Львівської РДА
Голова Львівської районної державної адмінстрації – Грабський Павло Павлович.
Перший заступник голови Львівської районної державної адмінстрації – Ковальський Андрій Ярославович.
Заступник голови Львівської районної державної адмінстрації – Гуменюк Ігор Богданович.
Заступник голови Львівської районної державної адмінстрації – Бабинець Роман Васильович.
Керівник апарату Львівської районної державної адмінстрації – Височанська Любов Петрівна.
Територіальні громади
| Громада | Площа, км² | Кількість населених пунктів | Кількість мешканців (2024 рік) | ПІБ голови громади |
|---|---|---|---|---|
| Бібрська ТГ | 435,4 | 46 | 17 155 | Гринус Роман Ярославович |
| Великолюбінська ТГ | 132,4 | 16 | 10 031 | Фабрига Йосип Ярославович |
| Глинянська ТГ | 223,0 | 19 | 10 005 | Чорнопис Володимир Ярославович |
| Городоцька ТГ | 375,9 | 39 | 41 295 | Ременяк Володимир Ярославович |
| Давидівська ТГ | 226,2 | 23 | 21 690 | Керницький Володимир Михайлович |
| Добросинсько-Магерівська ТГ | 233,9 | 36 | 16 447 | Сало Микола Іванович |
| Жовківська ТГ | 453,6 | 49 | 36 218 | Вольський Олег Іванович |
| Жовтанецька ТГ | 150,4 | 14 | 10 665 | Деркач Ярослав Степанович |
| Зимноводівська ТГ | 30,9 | 5 | 21 069 | Гутник Володимир Степанович |
| Кам’янка-Бузька ТГ | 344,4 | 29 | 22 136 | Омелян Олег Ярославович |
| Комарнівська ТГ | 186,9 | 22 | 14 357 | Черевичник Ігор Іванович |
| Куликівська ТГ | 245,0 | 17 | 11 867 | Бова Лілія Миронівна |
| Львівська ТГ | 311,4 | 20 | 883 321 | Садовий Андрій Іванович |
| Мурованська ТГ | 43,1 | 5 | 9 970 | Свистун Богдан Ігорович |
| Новояричівська ТГ | 221,0 | 18 | 19 213 | Соколовський Петро Анатолійович |
| Оброшинська ТГ | 49,8 | 6 | 8 132 | Галич Іван Борисович |
| Перемишлянська ТГ | 584,0 | 59 | 24 504 | Зозуля Олександр Зіновійович |
| Підберізцівська ТГ | 124,1 | 11 | 8 489 | Коваль Василь Мизайлович |
| Пустомитівська ТГ | 95,7 | 10 | 16 094 | Серняк Олег Володимирович |
| Рава-Руська ТГ | 318,1 | 46 | 26 737 | Івануса Іван Іванович |
| Сокільницька ТГ | 32,9 | 3 | 9 374 | Сулимко Тарас Михайлович |
| Солонківська ТГ | 226,2 | 21 | 17 805 | Дубневич Богдан Васильович |
| Щирецька ТГ | 114,5 | 17 | 12 061 | Василишин Олег Пахомович |
Економіка
Кількість платників податку на доходи фізичних осіб: 3 514 (грудень 2025 року).
З них приватних: 3 109.
Комунальних: 405.
Найбільші платники податку на доходи фізичних осіб
| Номер | Платник | Сума сплаченого ПДФО за 2025 рік, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Національний університет “Львівська політехніка” | 252 150 407 |
| 2 | АТ “КредоБанк” | 182 883 262 |
| 3 | Львівський національний університет ім. Івана Франка | 156 838 410 |
| 4 | ТзОВ “АТБ-Маркет” | 138 587 337 |
| 5 | ПрАТ “Львівобленерго” | 124 034 540 |
| 6 | Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького | 102 323 644 |
| 7 | Львівське міське КП “Львівводоканал” | 102 284 298 |
| 8 | Львівське міське КП “Львівтеплоенерго” | 101 808 360 |
| 9 | АТ “Галичфарм” | 99 140 590 |
| 10 | ТзОВ “Львівський авіаційний завод “ЛДАРЗ” | 98 489 110 |
| 11 | Львівське КП “Львівелектротранс” | 86 479 594 |
| 12 | ПрАТ “Концерн Хлібпром” | 85 213 583 |
| 13 | ТзОВ ТВК “Львівхолод” | 84 525 931 |
| 14 | ТзОВ “Львівський бронетанковий завод” | 83 153 226 |
| 15 | АТ “Ідея Банк” | 82 912 009 |
Медицина
- Кластерних лікарень – 1.
- Загальних лікарень – 6.
- Центрів первинної допомоги – 15.
- Лікарень громад – 4.
Освіта
- Закладів дошкільної освіти – 107.
- Закладів загальної середньої освіти – 189.
- Закладів позашкільної освіти – 16.
- Вищих навчальних закладів – 25.
Культура
- Народних домів – 306.
- Бібліотек – 250.
- Музеїв – 14.