На Львівщині за рішенням обласної ради ухвалили Програму розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки «Облаштування кабінетів «Захист України».
У 2022 році із бюджету області на реалізацію програми виділили 3 5 млн грн.
За ці кошти мали б облаштувати 14 кабінетів. Зокрема, у Городоцьку громаду скерували понад 230 тис. грн
У 2023 році із обласного на реалізацію програми скерували 14 млн грн.
Відтак у Львівському районі затвердили перелік 19 об’єктів, у яких облаштують кабінети предмету «Захист України». Половину фінансування нададуть громади.
Перелік:
Львівська обласна рада Програма розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки Облаштування кабінетів «Захист України» | ||||
Територіальна громада | Заклад освіти | Обласний бюджет (тис. грн.) | Місцевий бюджет (тис. грн.) | |
1 | Бібрська | Бібрський імені Уляни Кравченко | 240,385 | 240,385 |
2 | Великолюбінська | Великолюбінський | 240,385 | 240,385 |
3 | Глинянська | Глинянський | 240,385 | 240,385 |
4 | Городоцька | Городоцький №2 | 220,000 | 220,000 |
5 | Давидівська | Давидівський імені Т.Г. Шевченка (Старосільський ЗЗСО) | 240,385 | 240,385 |
6 | Добросинсько-Магерівська | Магерівський | 240,385 | 240,385 |
7 | Жовтанецька | Жовтанецький | 240,385 | 240,385 |
8 | Зимноводівська | Лапаївський імені Героя України Георгія Кірпи | 240,385 | 240,385 |
9 | Зимноводівська | Зимноводівський №1 | 240,385 | 240,385 |
10 | Кам’янка-Бузька | Кам’янко-Бузький №1 імені Івана Франка | 240,385 | 240,385 |
11 | Комарнівська | Переможненський | 240,385 | 240,385 |
12 | Комарнівська | Комарнівський | 240,385 | 240,385 |
13 | Куликівська | Куликівський | 240,385 | 240,385 |
14 | Мурованська | Мурованський | 240,385 | 240,385 |
15 | Оброшинська | Оброшинський інформаційних технологій імені Л. Шанковського | 240,385 | 240,385 |
16 | Пустомитівська | Наварійський ліцей | 220,000 | 220,000 |
17 | Рава-Руська | Рава-Руський ліцей | 220,000 | 220,000 |
18 | Солонківська | Солонківський імені Героя України Миколи Паньківа | 240,385 | 240,385 |
19 | Щирецька | Щирецький імені Героя України Богдана Ільківа | 240,385 | 240,385 |
Ще більше новин:
21 березня - Міжнародний день людини із синдромом Дауна
Інформація щодо стану вакцинації
Історична подія відбулася у селі Гійче!
Інформація щодо стану вакцинації
Кваліфіковані роз’яснення чинного податкового законодавства надають у ЦОП Кам’янка-Бузької ДПІ
Чи вважається податковим боргом сума ЄВ, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у встановлені ст...